2006年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 | |||
---|---|---|---|
2006年4月1日から2007年3月31日まで | |||
特定非営利活動法人 シーン | |||
(単位:円) | |||
科 目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 備 考 |
収入の部 | |||
1会費等収入 | |||
入会金収入 | 40,000 | 14,000 | @2,000 |
年会費収入 | 450,000 | 418,000 | @6,000 @3,000 |
賛助会費収入 | 500,000 | 426,000 | @2,000 |
2事業収入 | |||
自立支援事業収入 | 4,903,700 | 4,591,867 | |
啓発事業収入 | 6,027,400 | 5,219,103 | (大阪府ジャンプ活動事業助成金 500,000円、松下電器産業株式会社 協力金517,000円含む) |
町づくり事業収入 | |||
調査・研究事業収入 | 60,000 | 98,400 | (大阪府人権協会2006年度 男女共同参画地域社会づくり 支援事業75,000円含む) |
ネットワーク事業収入 | 38,500 | 33,900 | |
助成金事業 | 275,450 | 高槻市協働活性化モデル事業 | |
3寄付金収入 | |||
寄付金収入 | 320,000 | 350,690 | |
4雑収入 | |||
雑収入 | 60,000 | 8,210 | 冊子送料経費含む |
5その他収入 | |||
バザー収入 | 156,474 | ||
6長期借入金 | 500,000 | 1,450,000 | |
当期収入合計(A) | 12,899,600 | 13,042,094 | |
前期繰越収支差額 | 351,443 | 351,443 | |
収入合計(B) | 13,251,043 | 13,393,537 | |
支出の部 | |||
1事業費 | |||
自立支援事業費 | 3,877,690 | 3,783,107 | スタッフ料 |
啓発事業費 | 3,318,030 | 3,100,611 | 会場費・講師謝金及び冊子制作費等 |
町づくり事業費 | 0 | 0 | |
調査研究事業費 | 97,730 | 143,440 | |
ネットワーク事業費 | 27,600 | 18,217 | |
助成金事業費 | 0 | 659,706 | 高槻市協働活性化モデル事業・報告書作成費含む |
その他の事業費 | 0 | 0 | |
2管理費 | |||
事務所賃借費 | 1,150,000 | 1,105,200 | |
水道光熱費 | 138,000 | 73,394 | |
人件費 | 1,740,000 | 1,740,000 | |
会議費 | 9,600 | 4,096 | |
旅費・交通費 | 192,000 | 130,280 | |
通信・運搬費 | 248,200 | 274,907 | 電話・切手・メール便代等 |
事務消耗品費 | 360,000 | 108,338 | |
設備消耗品費 | 600,000 | 250,328 | |
広報費 | 186,300 | 132,628 | |
印刷費 | 33,000 | 74,472 | 用紙代・印刷代 |
研修費 | 82,000 | 139,485 | |
雑費 | 9,600 | 820 | 残高証明書発行手数料 |
諸経費 | 63,000 | 49,085 | |
福利厚生費 | 6,000 | 10,167 | |
保険料 | 55,900 | 32,400 | ボランティア保険・有償ボランティア保険・事務所火災保険 |
振込手数料 | 0 | 4,260 | |
租税公課 | 80,000 | 80,000 | 法人税 |
3事務所礼金・保証金支出 | 400,000 | 400,000 | |
4長期借入金返済支出 | 300,000 | 300,000 | |
5予備費 | 193,915 | 0 | |
6返済積立預金 | |||
当期支出合計(C) | 13,168,565 | 12,614,941 | |
当期収支差額(A)- (C) | 427,153 | ||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 778,596 | ||
上記のとおり相違ないことを確認しました。 | |||
2007年 月 日 | |||
会計監査 |