2005年度収支決算書
2005年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2005年4月1日から2006年3月31日まで | |||||
特定非営利活動法人 シーン | |||||
(単位:円) | |||||
科 目 | 補正予算額(1) | 決算額(2) | 差 額(1)-(2) | 備 考 | |
収入の部 | |||||
1会費等収入 | |||||
入会金収入 | 40,000 | 36,000 | △4,000 | @2,000×18 | |
年会費収入 | 400,000 | 405,000 | 5,000 | @6,000×66 @3,000×3 | |
賛助会費収入 | 410,000 | 424,000 | 14,000 | @2,000×212口 | |
2事業収入 | |||||
自立支援事業収入 | 4,700,000 | 4,867,560 | 167,560 | (大阪府地域創造ビジネスモデル構築事業事業化促進費70万円含む) | |
啓発事業収入 | 4,039,000 | 4,893,305 | 854,305 | (2004年度ドコモ市民活動団体への助成472,677円含む)・大阪府人権協会2005年度男女共同参画地域社会づくり支援事業105,000円含む) | |
町づくり事業収入 | |||||
調査・研究事業収入 | 20,000 | 40,848 | △20,848 | ||
ネットワーク事業収入 | 45,000 | 45,100 | △100 | ||
その他の事業 | |||||
3寄付金収入 | |||||
寄付金収入 | 250,000 | 103,080 | △146,920 | ||
4雑収入 | |||||
雑収入 | 55,000 | 51,556 | △3,444 | 冊子送料経費含む | |
5その他収入 | |||||
バザー収入 | 134,000 | 134,000 | |||
当期収入合計(A) | 9,959,000 | 11,000,449 | 1,041,449 | ||
前期繰越収支差額 | 472,677 | 472,677 | 0 | ||
収入合計(B) | 10,431,677 | 11,473,126 | 1,041,449 | ||
支出の部 | |||||
1事業費 | |||||
自立支援事業費 | 4,000,000 | 3,915,337 | △84,663 | スタッフ料 | |
啓発事業費 | 2,240,000 | 2,969,498 | 729,498 | 会場費・講師謝金及び冊子制作費等 | |
町づくり事業費 | 0 | 0 | 0 | ||
調査研究事業費 | 300,000 | 341,000 | 41,000 | ||
ネットワーク事業費 | 30,000 | 29,504 | △496 | ||
助成金事業費 | 0 | 0 | |||
その他の事業費 | 0 | 0 | 0 | ||
2管理費 | |||||
事務所賃借費 | 600,000 | 600,000 | 0 | ||
水道光熱費 | 60,000 | 71,532 | 11,532 | ||
人件費 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | ||
会議費 | 6,000 | 6,054 | 54 | ||
旅費・交通費 | 70,000 | 71,730 | 1,730 | ||
通信・運搬費 | 260,000 | 257,646 | △2,354 | 電話・切手・メール便代等 | |
事務消耗品費 | 80,000 | 126,883 | 46,883 | ||
設備消耗品費 | 150,000 | 140,188 | △9,812 | ||
広報費 | 173,000 | 163,290 | △9,710 | ||
印刷費 | 55,000 | 53,524 | △1,476 | 用紙代・印刷代 | |
研修費 | 50,000 | 123,438 | 73,438 | ||
雑費 | 15,000 | 2,220 | △12,780 | 残高証明書発行手数料 | |
諸経費 | 50,000 | 70,680 | 20,680 | ||
福利厚生費 | 6,000 | 6,604 | 604 | ||
保険料 | 48,000 | 48,000 | 0 | ボランティア保険・有償ボランティア保険・事務所火災保険 | |
振込手数料 | 3,565 | 3,565 | |||
租税公課 | 80,000 | 81,000 | 1,000 | 法人税・収入印紙 | |
3事務所礼金 ・保証金支出 |
|||||
4長期借入金返済支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||
5予備費 | 118,677 | 0 | 118,677 | ||
6返済積立預金 | |||||
当期支出合計 (C) |
10,431,677 | 11,121,693 | 690,016 | ||
当期収支差額 (A)-(C) |
-472,677 | -121,244 | 351,433 | ||
次期繰越収支差額 (B)-(C) |
0 | 351,433 | 351,433 | ||
上記のとおり相違ないことを確認しました。 2006年4月26日 | |||||
会計監査 |